Entwicklung der Preise entlang der Versorgungskette
Preiserhöhungen der SVS/ZVB zum Datum
bis
Importpreis
Cent/kWh
Preis-
anpassungen
in Prozent
Preis-
anpassungen
in Cent
ermittelte Abgabepreise GVS = Einkaufspreis ZVB / SVS Differenz
zum
Importpreis
Preis-
anpassungen
in Prozent
Preis-
anpassungen
in Cent
Arbeitspreis
ZVB / SVS
Cent/kWh
ohne MwSt
18.12.1997 ######         2,122
01.04.1998 ###### 0,760     1,194       2,122
01.10.1998 ###### 0,617 -18,8% -0,143 1,194 0,577 0,0% 0,000 2,020
01.04.1999 ###### 0,519 -15,9% -0,098 1,194 0,675 0,0% 0,000 2,183
15.02.2000 ###### 0,838 61,4% 0,319 1,546 0,708 29,4% 0,351 2,541
01.08.2000 ###### 1,121 33,8% 0,283 1,546 0,424 0,0% 0,000 2,730
01.02.2001 ###### 1,528 36,3% 0,407 2,336 0,808 51,1% 0,790 3,497
01.01.2002 ###### 1,210 -20,8% -0,318 2,095 0,885 -10,3% -0,241 3,300
01.01.2003 ###### 1,223 1,1% 0,013 2,143 0,920 2,3% 0,048 3,500
01.06.2003 ###### 1,216 -0,6% -0,008 2,143 0,927 0,0% 0,000 3,650
01.01.2004 ###### 1,135 -6,6% -0,080 2,020   -5,7% -0,123 3,500
01.10.2004 ###### 1,250 10,1% 0,115 2,135   5,7% 0,115 3,800
01.07.2005 ###### 1,610 28,8% 0,360 2,495   16,9% 0,360 4,190
Preiserhöhung in 7 Jahre               
insgesamt in %   111,9%     108,9%       97,5%
insgesamt in Cent pro KWh   0,850   0,850 1,301     1,301 2,068
Letzter veröffentlichter Importpreis: September 05 1,629              
angebliche Preiserhöhung der GVS zum 01.10.05       keine Antwort erhalten        
SVS/ZVB erhöht zum 01.01.2006 auf:         keine Antwort erhalten       4,793
Preiserhöhung in %         keine Antwort erhalten       14,4%
Preiserhöhung in Cent/kWh         keine Antwort erhalten       0,603